SARANA PRASARANA UMUM
- Luas Lahan : 050 m2
- Kepemilikan fasilitas Ruang/Laboratorium:
No. | Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran
P x L |
Kondisi* | |||
B | CB | KB | TB | ||||
1. | R. Kelas | 24 | 1.368 m2 | √ | |||
2. | R. Perpustakaan | 1 | 140 m2 | √ | |||
3. | Lab. Biologi | 1 | 80 m2 | √ | |||
4. | Lab. Fisika | 1 | 80 m2 | √ | |||
5. | Lab. Kimia | 1 | 140 m2 | √ | |||
6. | Lab. Komputer | 1 | 80 m2 | √ | |||
7. | Lab. Bahasa | 1 | 80 m2 | √ | |||
8. | Lab. IPS | 1 | 80 m2 | ||||
9. | Lab. Audio Visual | ||||||
10. | R. Kepala Sekolah | 1 | 16 m2 | √ | |||
11. | R. Guru | 1 | 94 m2 | √ | |||
12. | R. Tata Usaha | 1 | 140 m2 | √ | |||
13. | Tempat Ibadah | 1 | 79 m2 | √ | |||
14. | R. Konseling (BK) | 1 | 31 m2 | √ | |||
15. | R. Multi Media | ||||||
16. | R. Keterampilan/Kesenian | ||||||
17. | R. UKS | 1 | 20 m2 | √ | |||
18. | R. OSIS | 1 | 30 m2 | √ | |||
19. | Jamban siswa | 4 | 42 m2 | √ | |||
20. | Jamban guru/pegawai | 1 | 42 m2 | √ | |||
21. | Jamban Kepsek | - | - | - | |||
22. | Gudang | 2 | 24 m2 | √ | |||
23. | Tempat bermain/olahraga/Aula | 1 | 450 m2 | √ | |||
24. | Ruang lainnya:................... |
Keterangan kondisi :
B = Baik CB = Cukup baik KB = Kurang baik TB = Tidak baik